WhizCut  

聪明的刀具解决方案

 
WhizCut 首页

外圆车削
螺纹车削
内圆车削
螺纹铣削
微径钻削
    微径钻头
    命名
内冷却管接头

关于WhizCut
最新消息
联系我们
资料
网站地图




WhizDrill微径钻头

WhizDrill 现在可以提供从 0,1 mm 至 3.0 mm 任何一种几何形状的微径钻头, 常规在库的柄径有1,00 mm、1,50 mm、2,00 mm、2,50 mm、3,00 mm、1/8’和 4,00 mm。 我们也可以按照您的要求提供不同钨钢材质或内冷。

 

A 型 | 钨钢单刃柄部加强型麻花钻

订购时 微径钻头命名方法

A型 - 单刃麻花钻

 

B 型 | 钨钢两刃柄部加强型麻花钻

钻头         库存
d D l L 9M F9 B9
DBR/L H P 0,20 18 0,20 1,00 1,80 25 k k k
DBR/L H P 0,21 18 0,21 1,00 1,80 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 18 0,22-0,24 1,00 1,80 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 22 0,25-0,30 1,00 2,20 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 28 0,31-0,38 1,00 2,80 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 36 0,39-0,48 1,00 3,60 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 40 0,49-0,53 1,00 4,00 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 45 0,54-0,60 1,00 4,50 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 50 0,61-0,67 1,00 5,00 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 56 0,68-0,75 1,00 5,60 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 63 0,76-0,79 1,00 6,30 25 k k k
DBR/L H P 0,-- 63 0,80-0,85 1,50 6,30 38 k k k
DBR/L H P 0,-- 71 0,86-0,95 1,50 7,10 38 k k k
DBR/L H P -,-- 80 0,96-1,05 1,50 8,00 38 k k k
DBR/L H P 1,-- 90 1,06-1,15 1,50 9,00 38 k k k
DBR/L H P 1,-- 100 1,16-1,30 1,50 10,00 38 k k k
DBR/L H P 1,-- 112 1,31-1,49 1,50 11,20 38 k k k
DBR/L H P 1,-- 120 1,50-1,69 2,00 12,00 38 k k k
DBR/L H P 1,-- 130 1,70-1,99 2,00 13,00 38 k k k
DBR/L H P 2,-- 140 2,00-2,49 2,50 14,00 38 k k k
DBR/L H P -,-- 160 2,50-3,00 3,00 16,00 38 k k k
B型 - 两刃麻花微钻              

 

C 型 | 钨钢三刃柄部加强麻花钻

订购参照 微径钻头命名方法

C型 - 钨钢三刃柄部加强麻花钻

 

D 型 | 钨钢两刃直柄型麻花钻

订购参照 微径钻头命名方法

两刃麻花微钻

 

E 型 | 钨钢两刃柄部加强型阶梯钻

订购参照 微径钻头命名方法

E型 - 两刃柄部加强型阶梯钻

 

F 型 | 钨钢铲钻

订购参照 微径钻头命名方法

F - 钨钢铲钻

 

G 型 | 钨钢中心钻

钻头         库存
d D l L 9M F9 B9
DGR/L H P 0,-- 07 0,20 1,5 0,7 25 k k k
DGR/L H P 0,- -08 0,21-0,24 1,5 0,8 25 k k k
DGR/L H P 0,-- 09 0,25-0,30 1,5 0,9 25 k k k
DGR/L H P 0,- -12 0,31-0,38 1,5 1,2 25 k k k
DGR/L H P 0,-- 15 0,39-0,48 1,5 1,5 25 k k k
DGR/L H P 0,- -19 0,49-0,60 1,5 1,9 25 k k k
DGR/L H P 0,-- 21 0,61-0,67 1,5 2,1 25 k k k
DGR/L H P 0,- -24 0,68-0,75 1,5 2,4 25 k k k
DGR/L H P 0,-- 26 0,76-0,85 1,5 2,6 25 k k k
DGR/L H P 0,- -30 0,86-0,95 1,5 3,0 25 k k k
DGR/L H P 1,- -34 0,96-1,05 1,5 3,4 25 k k k
DGR/L H P 1,- -38 1,06-1,15 1,5 3,8 25 k k k
DGR/L H P 1,- -42 1,16-1,30 1,5 4,2 25 k k k
DGR/L H P 1,- -47 1,31-1,49 1,5 4,7 25 k k k

G型 - 钨钢中心钻              

 

 

H 型 | 钨钢长中心钻

钻头         库存
d D l L 9M F9 B9
DHR/L H P 0,-- 44 0,70-0,79 1,5 4,4 30 k k k
DHR/L H P -,-- 48 0,80-1,09 1,5 4,8 30 k k k
DHR/L H P 1,-- 54 1,10-1,19 1,5 5,4 30 k k k
DHR/L H P 1,-- 60 1,20-1,29 1,5 6 30 k k k
DHR/L H P 1,-- 67 1,30-1,49 1,5 6,7 30 k k k
DHR/L H P 1,-- 72 1,50-1,79 2 7,2 38 k k k
DHR/L H P 1,-- 84 1,80-1,99 2 8,4 38 k k k
DHR/L H P 2,-- 84 2,00-2,49 2,5 8,4 38 k k k

H型 - 钨钢加长中心钻             

 

 

I 型 | 钨钢半月钻

钻头         库存
d D l L 9M F9 B9
DIR/L H P 0,-- 16 0,20-0,29 1,0 1,6 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 23 0,30-0,39 1,0 2,3 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 35 0,40-0,49 1,0 3,5 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 40 0,50-0,59 1,5 4,0 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 45 0,60-0,69 1,5 4,5 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 50 0,70-0,79 1,5 5,0 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 55 0,80-0,89 1,5 5,5 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 60 0,90-0,99 1,5 6,0 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 65 1,00-1,09 1,5 6,5 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 70 1,10-1,19 1,5 7,0 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 75 1,20-1,29 1,5 7,5 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 80 1,30-1,39 1,5 8,0 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 85 1,40-1,49 1,5 8,5 25 k k k
DIR/L H P 0,-- 95 1,50-1,69 2,0 9,5 30 k k k
DIR/L H P 0,-- 110 1,70-2,00 2,0 11,0 30 k k k
DIR/L H P 0,-- 120 2,01-2,30 2,5 12,0 38 k k k
DIR/L H P 0,-- 140 2,31-2,50 2,5 14,0 38 k k k
I型 - 钨钢半月钻         

 

J 型 | 钨钢 1、2、3 阶梯钻

订购参照 微径钻头命名方法

J型 | 钨钢1, 2, 3阶梯钻

 

K 型 | 钨钢双刃合金双头中心钻

订购参照 微径钻头命名方法

K型 | 钨钢双刃合金双头中心钻