WhizCut  

Smart Tooling on the Cutting Edge

 
WhizCut Home

External Turning
Grooving
    Carbide Grades
    Grooving Inserts
    Toolholders
Thread Turning
Parting Off
Adjustable Holders
Internal Turning
Thread Milling
Micro Drilling
Coolant Connections
Tool & Workholding

About WhizCut
News
Catalogues
Contact
Jobs
Site Map

Grooving inserts for tight tolerances

Style R | Inserts for radius Grooving

          Stock Price
group
Inserts R B Max A t 8M F8 B8
H13EN R0,15 0,15 0,3 0,6 1,05 E E E H5
H13EN R0,2 0,2 0,4 0,8 1 E E E H4
H13EN R0,25 0,25 0,5 1 0,95 E E E H4
H13EN R0,3 0,3 0,6 1,2 0,9 E E E H4
H13EN R0,33 0,33 0,66 1,3 0,87 E k E H4
H13EN R0,35 0,35 0,7 1,4 0,85 E E E H4
H13EN R0,4 0,4 0,8 1,6 0,8 E E E H4
H13EN R0,5 0,5 1 2 0,7 E E E H4
H13EN R0,5L 0,5 1 3 0,7 E E E H4
H13EN R0,53 0,53 1,06 2,1 0,67 E E E H4
H13EN R0,55 0,55 1,1 2,2 0,65 E E E H4
H13EN R0,6 0,6 1,2 2,4 0,6 E E E H4
H13EN R0,75 0,75 1,5 3 0,45 E E E H4
H13EN R1,0 1 2 3 0,2 E E E H4


t = from side of holder to cutting edge

Style G | Inserts for grooving, sharp corners

        Stock Price
group
Inserts B Max A t 8M F8 B8
H13EN G0,1-12 0,1 0,2 1,15 E - E H4
H13EN G0,2-12 0,2 0,4 1,1 E - E H4
H13EN G0,25-12 0,25 0,5 1,075 E - E H4
H13EN G0,3-12 0,3 0,6 1,05 E - E H4
H13EN G0,35-12 0,35 0,7 1,025 E - E H4
H13EN G0,4-12 0,4 0,8 1 E E E H4
H13EN G0,45-12 0,45 0,9 975 E E E H4
H13EN G0,5-12 0,5 1 0,95 E E E H3
H13EN G0,5-12L 0,5 3 0,95 E E E H3
H13EN G0,6-12 0,6 1,2 0,9 E E E H3
H13EN G0,7-12 0,7 1,4 0,85 E E E H3
H13EN G0,8-12 0,8 1,6 0,8 E E E H3
H13EN G0,9-12 0,9 1,8 0,75 E E E H3
H13EN G0,95-12 0,95 1,9 725 E E E H3
H13EN G1,0-12 1 2 0,7 E E E H3
H13EN G1,0-12L 1 3 0,7 E E E H3
H13EN G1,05-12 1,05 2,1 675 E E E H3
H13EN G1,10-12 1,1 2,2 0,65 E E E H3
H13EN G1,15-12 1,15 2,3 625 E E E H3
H13EN G1,25-12 1,25 2,5 575 E E E H3
H13EN G1,3-12 1,3 2,6 0,55 E E E H3
H13EN G1,35-12 1,35 2,7 525 E E E H3
H13EN G1,45-12 1,45 2,9 475 E E E H3
H13EN G1,5-12 1,5 3 0,45 E E E H3
H13EN G1,65-12 1,65 3 375 E E E H3
H13EN G1,75-12 1,75 3 325 E E E H3
H13EN G1,9-12 1,9 3 0,25 E E E H3
H13EN G2,0-12 2 3 0,2 E E E H3
H13EN G2,05-12 2,05 3 175 E E E H3
H13EN G2,15-12 2,15 3 125 E E E H3

 

t = from side of holder to cutting edge

Style U | Inserts for grooving, radius corners

          Stock Price
group
Inserts B Max A R t 8M F8 B8 NF8 ND8
H13EN U0,4-12-05 0,4 0,8 0,05 1 E E E - - H4
H13EN U0,45-12-05 0,45 0,9 0,05 975 E E E - - H4
H13EN U0,5-12-05 0,5 1 0,05 0,95 E E E - - H4
H13EN U0,6-12-05 0,6 1,2 0,05 0,9 E E E - - H4
H13EN U0,7-12-05 0,7 1,4 0,05 0,85 E E E - - H4
H13EN U0,8-12-05 0,8 1,6 0,05 0,8 E E E k k H4
H13EN U0,9-12-05 0,9 1,8 0,05 0,75 E E E k k H4
H13EN U0,95-12-05 0,95 1,9 0,05 725 E E E k k H4
H13EN U1,0-12-05 1 2 0,05 0,7 E E E k k H4
H13EN U1,0-12-1 1 2 0,1 0,7 E E E E E H4
H13EN U1,05-12-1 1,05 2,1 0,1 675 E E E k k H4
H13EN U1,10-12-1 1,1 2,2 0,1 0,65 E E E k k H4
H13EN U1,15-12-1 1,15 2,3 0,1 625 E E E E E H4
H13EN U1,25-12-1 1,25 2,5 0,1 575 E E E k k H4
H13EN U1,3-12-1 1,3 2,6 0,1 0,55 E E E E E H4
H13EN U1,35-12-1 1,35 2,7 0,1 525 E E E k k H4
H13EN U1,45-12-1 1,45 2,9 0,1 475 E E E k k H4
H13EN U1,5-12-1 1,5 3 0,1 0,45 E E E E E H4
H13EN U1,65-12-1 1,65 3 0,1 375 E E E E E H4
H13EN U1,75-12-1 1,75 3 0,1 325 E E E E E H4
H13EN U1,9-12-1 1,9 3 0,1 0,25 E E E E E H4
H13EN U2,0-12-1 2 3 0,1 0,2 E E E k k H4
H13EN U2,05-12-1 2,05 3 0,1 175 E E E E E H4
H13EN U2,15-12-1 2,15 3 0,1 125 E E E E E H4

t = from side of holder to cutting edge

 

WhizCut Home  Contact  External Swiss Tooling  Thread Turning  Cut-off Tooling  Internal Small Part Machining  Thread Mills  Micro Drills